發(fā)文機(jī)關(guān)工業(yè)和信息化部
發(fā)文日期2026年07月30日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)工業(yè)和信息化部公告2026年第20號(hào)
施行日期2026年07月30日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法
為落實(shí)《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》,加強(qiáng)法規(guī)政策標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 廢止《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》中“梯次利用”有關(guān)條款,不再開(kāi)展“梯次利用”企業(yè)公告管理,將已公告的“梯次利用”企業(yè)移出符合新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)名單(見(jiàn)附件),已公告的再生利用企業(yè)名單繼續(xù)有效。
二、 企業(yè)利用廢舊動(dòng)力電池生產(chǎn)的電池產(chǎn)品應(yīng)符合應(yīng)用領(lǐng)域的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,任何組織或者個(gè)人不得將廢舊動(dòng)力電池整體或經(jīng)過(guò)拆分、重組、裝配等相關(guān)工藝,以電池包、模塊、單體等形式用于電動(dòng)自行車(chē)以及法律、行政法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)禁止使用的其他領(lǐng)域。
三、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織要全面梳理本單位歸口管理的廢舊動(dòng)力電池“梯次利用”相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等,加緊予以廢止或修訂,以符合管理要求。
四、 相關(guān)主管部門(mén)要加快推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池“梯次利用”相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)的廢止或修訂工作,協(xié)同有關(guān)部門(mén)強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法,依法依規(guī)查處利用廢舊動(dòng)力電池生產(chǎn)不合格電池產(chǎn)品等行為。
五、 相關(guān)社會(huì)團(tuán)體要全面梳理本單位及下屬機(jī)構(gòu)(含專(zhuān)業(yè)化委員會(huì)、分會(huì)等)的名稱(chēng)、業(yè)務(wù)范圍、工作內(nèi)容等,對(duì)于涉及“梯次利用”有關(guān)內(nèi)容的,加緊修改調(diào)整,并停止“梯次利用”相關(guān)宣傳推廣、會(huì)議展覽、服務(wù)咨詢(xún)、培訓(xùn)交流等各類(lèi)活動(dòng)。
工業(yè)和信息化部
2026年7月30日
附件:
移出《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告的“梯次利用”企業(yè)名單
1 | 藍(lán)谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 第二批 |
2 | 天津格力鈦新能源有限公司 | 第二批 |
3 | 上海比亞迪有限公司 | 第二批 |
4 | 無(wú)錫動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司 | 第二批 |
5 | 衢州華友資源再生科技有限公司 | 第二批 |
6 | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 | 第二批 |
7 | 中天鴻鋰清源股份有限公司 | 第二批 |
8 | 贛州市豪鵬科技有限公司 | 第二批 |
9 | 河南利威新能源科技有限公司 | 第二批 |
10 | 武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司 | 第二批 |
11 | 深圳深汕特別合作區(qū)乾泰技術(shù)有限公司 | 第二批 |
12 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 第二批 |
13 | 惠州市恒創(chuàng)睿能環(huán)??萍加邢薰?/p> | 第二批 |
14 | 四川長(zhǎng)虹潤(rùn)天能源科技有限公司 | 第二批 |
15 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 第三批 |
16 | 江蘇歐力特能源科技有限公司 | 第三批 |
17 | 浙江天能新材料有限公司 | 第三批 |
18 | 杭州安影科技有限公司 | 第三批 |
19 | 浙江新時(shí)代中能循環(huán)科技有限公司 | 第三批 |
20 | 安徽巡鷹動(dòng)力能源科技有限公司 | 第三批 |
21 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 第三批 |
22 | 長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 | 第三批 |
23 | 江門(mén)市朗達(dá)鋰電池有限公司 | 第三批 |
24 | 廣東迪度新能源有限公司 | 第三批 |
25 | 派爾森環(huán)??萍加邢薰?/p> | 第三批 |
26 | 天津巴特瑞科技有限公司 | 第四批 |
27 | 天時(shí)力(天津)新能源科技有限責(zé)任公司 | 第四批 |
28 | 天津動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司 | 第四批 |
29 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司動(dòng)力電源分公司 | 第四批 |
30 | 北汽鵬龍(滄州)新能源汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 第四批 |
31 | 富奧智慧能源科技有限公司 | 第四批 |
32 | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 第四批 |
33 | 上海毅信環(huán)??萍加邢薰?/p> | 第四批 |
34 | 上海偉翔眾翼新能源科技有限公司 | 第四批 |
35 | 江蘇華友能源科技有限公司 | 第四批 |
36 | 龍海協(xié)能新能源科技有限公司 | 第四批 |
37 | 上饒市環(huán)鋰循環(huán)科技有限公司 | 第四批 |
38 | 江西睿達(dá)新能源科技有限公司 | 第四批 |
39 | 山東綠能環(huán)宇低碳科技有限公司 | 第四批 |
40 | 河南派洛德再生資源有限公司 | 第四批 |
41 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 第四批 |
42 | 武漢蔚瀾新能源科技有限公司 | 第四批 |
43 | 長(zhǎng)沙市安力威動(dòng)力科技有限公司 | 第四批 |
44 | 湖南瑞科美新能源有限責(zé)任公司 | 第四批 |
45 | 湖南邦普汽車(chē)循環(huán)有限公司 | 第四批 |
46 | 東莞市博森新能源有限公司 | 第四批 |
47 | 廣東宇陽(yáng)新能源有限公司 | 第四批 |
48 | 廣州廣汽商貿(mào)再生資源有限公司 | 第四批 |
49 | 深圳市杰成鎳鈷新能源科技有限公司 | 第四批 |
50 | 重慶弘喜汽車(chē)科技有限責(zé)任公司 | 第四批 |
51 | 重慶標(biāo)能瑞源儲(chǔ)能技術(shù)研究院有限公司 | 第四批 |
52 | 貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第四批 |
53 | 天津賽德美新能源科技有限公司 | 第五批 |
54 | 天津盛通新能源科技有限公司 | 第五批 |
55 | 唐山奧盛通城市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 第五批 |
56 | 上海動(dòng)力電池循環(huán)利用中心有限公司 | 第五批 |
57 | 上?;坶F再生能源有限公司 | 第五批 |
58 | 江蘇躍暢新能源科技有限公司 | 第五批 |
59 | 天奇新動(dòng)力(無(wú)錫)有限公司 | 第五批 |
60 | 杭州程單能源科技有限公司 | 第五批 |
61 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | 第五批 |
62 | 安徽涵夏儲(chǔ)能資源科技有限公司 | 第五批 |
63 | 安徽惠宏科技有限公司 | 第五批 |
64 | 安徽嘉奇能源科技有限公司 | 第五批 |
65 | 安徽金祥子新能源科技有限公司 | 第五批 |
66 | 桐城哲奧環(huán)??萍加邢薰?/p> | 第五批 |
67 | 福建常青新能源科技有限公司 | 第五批 |
68 | 漳州華銳鋰能新能源科技有限公司 | 第五批 |
69 | 泉州清能新能源科技有限公司 | 第五批 |
70 | 福建華振新能源科技有限公司 | 第五批 |
71 | 贛州市億派能源有限公司 | 第五批 |
72 | 贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司 | 第五批 |
73 | 江西海池新能源有限公司 | 第五批 |
74 | 江西金葉恩熙新材料有限公司 | 第五批 |
75 | 壽光市德隆再生資源有限公司 | 第五批 |
76 | 山東希格斯新能源有限責(zé)任公司 | 第五批 |
77 | 北辰先進(jìn)循環(huán)科技(青島)有限公司 | 第五批 |
78 | 山東中慶環(huán)??萍加邢薰?/p> | 第五批 |
79 | 多氟多新能源科技有限公司 | 第五批 |
80 | 河南中鑫電池科技有限公司 | 第五批 |
81 | 武漢東風(fēng)鴻泰汽車(chē)資源循環(huán)利用有限公司 | 第五批 |
82 | 湖南五創(chuàng)新能源科技有限公司 | 第五批 |
83 | 湖南江冶機(jī)電科技股份有限公司 | 第五批 |
84 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 第五批 |
85 | 長(zhǎng)沙藍(lán)奧電子科技有限公司 | 第五批 |
86 | 湖南攻防新能源有限公司 | 第五批 |
87 | 格林美(深圳)循環(huán)科技有限公司 | 第五批 |
88 | 綠循新能源科技(佛山)有限責(zé)任公司 | 第五批 |
89 | 深圳艾云動(dòng)智慧科技有限公司 | 第五批 |
90 | 深圳市榮高晟新能源科技有限公司 | 第五批 |
91 | 中商鋰新能源科技(惠州)有限公司 | 第五批 |
92 | 廣東金晟新能源股份有限公司 | 第五批 |
93 | 廣東瑞科美電源技術(shù)有限公司 | 第五批 |
94 | 廣西阿瑞斯能源科技有限公司 | 第五批 |
95 | 廣西桂物中比新能源科技有限公司 | 第五批 |
96 | 柳州賽克科技發(fā)展有限公司 | 第五批 |
97 | 埃索凱循環(huán)能源科技(廣西)有限公司 | 第五批 |
98 | 海南省鑫煜新能源科技有限公司 | 第五批 |
99 | 重慶三電能源科技有限公司 | 第五批 |
100 | 成都雅駿新能源汽車(chē)科技股份有限公司 | 第五批 |

